不朽情缘可为中石油、中石化、中海油、中国燃气下属炼油厂、油(气)田、输油(气)管道、输油(气)码头等企事业单位提供石油化工仪器计量-分析测量仪器校准技术服务。
浏览量:12975
更新日期:2025-08-31
在线留言| 品牌 | 不朽情缘 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 服务区域 | 全国 | 服务资质 | CMA/CNAS | 
| 服务周期 | 常规5-7个工作日 | 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 | 
不朽情缘可为中石油、中石化、中海油、中国燃气下属炼油厂、油(气)田、输油(气)管道、输油(气)码头等企事业单位提供石油化工仪器计量-分析测量仪器校准技术服务。
服务项目
可开展可开展石油化工行业专用设备计量、化工实验测量仪器、工业分析测量仪器、流量类仪器、气体类仪器、大容量金属罐等产品石油化工仪器计量-分析测量仪器校准。
校准仪器
化工专用测量仪器  | |||||
序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 
1  | 漆膜冲击试验器  | 2  | 漆膜弹性测定器  | 3  | 塑料管材耐压试验机(耐压爆破试验机)  | 
4  | 持粘性试验仪  | 5  | 漆膜划痕试验仪  | 6  | 漆膜附着力试验仪  | 
7  | 橡胶、塑料薄膜测厚计  | 8  | 漆膜摆杆硬度计  | 9  | 涂膜铅笔划痕硬度仪  | 
10  | 初粘性测定仪  | 11  | 橡胶门尼粘度计  | 12  | 橡胶圆盘摆动硫化仪  | 
化工实验测量仪器  | |||||
序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 
1  | 倾点浊点测定仪  | 2  | 石油产品硫/氯含量测定仪  | 3  | 自动常压馏程仪  | 
4  | 气相色谱仪  | 5  | 液相色谱仪  | 6  | 傅立叶红外光谱仪  | 
7  | 粘度测定仪  | 8  | 开口/闭口闪点测定仪  | 9  | 密度计  | 
10  | 酸值测定仪  | 11  | 水分测定仪  | 12  | 旋转圆盘电极发射光谱仪  | 
13  | 研究法辛烷值测定仪  | 14  | 碱性氮测定仪  | 15  | 颗粒计数器  | 
16  | 黏度计  | 17  | 马弗炉  | 18  | 干燥箱  | 
工业分析测量仪器  | |||||
序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 
1  | 煤中全硫测定仪  | 2  | 工业分析仪  | 3  | 煤灰熔融性分析仪  | 
4  | 煤中氟/氯测定仪  | 5  | 微量法残炭测定器  | 6  | 定碳定硫分析仪  | 
流量类仪器  | |||||
序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 
1  | 气体容积式流量计  | 2  | 浮子流量计  | 3  | 质量流量计  | 
4  | 涡轮流量计  | 5  | 涡街流量计  | 6  | 超声流量计  | 
7  | 皂膜流量计  | 8  | 靶式流量计  | 9  | 差压式流量计  | 
10  | 旋进旋涡流量计  | 11  | 孔口流量计  | 12  | 气体层流流量传感器  | 
气体类仪器  | |||||
序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 序号  | 项目名称  | 
1  | 可燃气体报警器  | 2  | 一氧化碳检测报警器  | 3  | 硫化氢气体检测仪  | 
4  | 六氟化硫检测报警仪  | 5  | 氯化氢检测报警仪  | 6  | 氯气检测报警仪  | 
7  | 氯乙烯气体检测报警仪  | 8  | 氟化氢气体检测报警器  | 9  | 氰化氢气体检测报警仪  | 
10  | 环氧乙烷气体检测报警仪  | 11  | 热导式氢分析器  | 12  | 氧气分析仪  | 
13  | 二氧化硫气体检测仪  | 14  | 烟气分析仪  | 15  | 氮氧化物分析仪  | 
大容量金属罐  | |||||
序号  | 序号  | 序号  | 序号  | 序号  | 序号  | 
1  | 立式金属罐  | 2  | 卧式金属罐  | 3  | 球形金属罐  | 
相关资质
获得CNAS、DILAC、CMA认可。
计量周期
五个工作日内完成计量,并出具证书/报告。
服务背景
为什么要校准:一是为了让仪器设备可以正常的运行,并且在使用过程中不会出错。第二就是根据国家相关规定的要求,没有检测报告和标准是极难获得认可的。
常见问题
校准和检定的区别:
1、校准不具有法制性,是企业自愿溯源行为;检定则具有法制性,属计量管理范畴的行为。
2、校准主要确定测量仪器的示值误差;检定则是对其计量特性及技术要求符合性的全面评定。
3、校准的依据是校准规范或校准方法,通常做统一规定,有时也可自行制定;检定的依据则是检定规程。
4、校准通常不判断测量仪器合格与否,必要时也可确定其某一性能是否符合预期的要求;检定则必须做出合格与否的结论。
5、校准结果通常是发给校准证书,检定结果则是合格的发检定证书,不合格的发检定结果通知书。
石油化工仪器计量-分析测量仪器校准


