快检产品(广义):快检方法试剂化、试纸化、设备化、仪器化。 按检测原理:酶抑制、胶体金免疫层析、酶联免疫吸附(ELISA)、化学比 色、化学发光、表面增强拉曼、聚合酶链式反应(PCR)、荧光免疫层析、 微流控芯片等;按分析对象:农药残留、兽药残留、非法添加、毒素、重金属、微生物、 转基因、过敏原、食品添加剂、营养素等。
浏览量:4928
更新日期:2025-08-30
在线留言| 服务区域 | 全国 | 服务周期 | 可当天出报告 | 
|---|---|---|---|
| 服务类型 | 食品农产品检测 | 服务资质 | CMA/CNAS认可 | 
| 证书报告 | 中英文电子/纸质报告 | 增值服务 | 可加急检测 | 
| 是否可定制 | 是 | 是否有发票 | 是 | 
食品/农产品快速检测CMA/CNAS认可服务范围
服务产品:食品、食用农产品
服务业态:食品生产企业、农产品种养殖企业、农产品批发市场、农产品零食市场、超市、农产品电商平台、农产品零售店等
检测标准
|              序号  |                          标准名称  |                          标准号  |         
|              1  |                          水产品中组胺的快速检测  |                          KJ202102  |         
|              2  |                          食品快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ202101  |         
|              3  |                          食品中玉米赤霉烯酮快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201913  |         
|              4  |                          白酒中甲醇的快速检测  |                          KJ201912  |         
|              5  |                          食用植物油酸价、过氧化值的快速检测  |                          KJ201911  |         
|              6  |                          食用油中苯并芘的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201910  |         
|              7  |                          食品中硼酸的快速检测 姜黄素比色法  |                          KJ201909  |         
|              8  |                          液体乳中三聚氰胺的快速检测 拉曼光谱法  |                          KJ201908  |         
|              9  |                          液体乳中三聚氰胺的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201907  |         
|              10  |                          动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201906  |         
|              11  |                          水产品中快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201905  |         
|              12  |                          水发产品中甲醛的快速检测  |                          KJ201904  |         
|              13  |                          保健食品中化学成分的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201903  |         
|              14  |                          保健食品中格列本腺的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201902  |         
|              15  |                          保健食品中他达拉非的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201901  |         
|              16  |                          辣椒制品快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201801  |         
|              17  |                          蔬菜中丙溴磷、灭多威残留的快速检测  |                          KJ201710  |         
|              18  |                          液体乳中M1的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201709  |         
|              19  |                          食用油中B1的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201708  |         
|              20  |                          食品快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201707  |         
|              21  |                          动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201706  |         
|              22  |                          水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201705  |         
|              23  |                          食品中亚硝酸盐的快速检测 盐酸萘乙二胺法  |                          KJ201704  |         
|              24  |                          食品中罗丹明B的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201703  |         
|              25  |                          食品中呕吐毒素的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201702  |         
|              26  |                          水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法  |                          KJ201701  |         
食品/农产品快速检测CMA/CNAS认可检测项目
|              序号  |                          类别  |                          产品  |                          检测项目  |                          送样量  |         
|              1  |                          鸡肉  |                          竹丝鸡  |                          磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              2  |                          猪肝  |                          猪肝  |                          镉、克伦特罗  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              3  |                          羊肉  |                          羊肉  |                          磺胺类(总量)、克伦特罗  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              4  |                          牛肉  |                          牛肉  |                          克伦特罗、磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              5  |                          鲜蛋  |                          乌鸡蛋/鲜鸡蛋/土鸡蛋/鲜鸡蛋(红壳)/鹌鹑蛋  |                          磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              6  |                          畜肉  |                          猪肉  |                          挥发性盐基氮、磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              7  |                          柑橘类水果  |                          赣南脐橙/蜂蜜橙/冰糖橙/实建褚橙/爱媛38号(果冻橙)  |                          丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑  |                          不少于200g  |         
|              8  |                          柑橘类水果  |                          蜜桔/砂糖桔/金桔/贡桔/融安脆蜜金柑/皇帝柑  |                          丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑、2,4-滴和2,4-滴钠盐  |                          不少于200g  |         
|              9  |                          柑橘类水果  |                          四川柠檬 /小青柠檬/青柠檬/香水柠檬  |                          多菌灵  |                          不少于200g  |         
|              10  |                          热带和亚热带水果  |                          国产香蕉  |                          苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫胺、腈苯唑、噻虫嗪  |                          不少于200g  |         
|              11  |                          浆果和其他小型水果  |                          草莓  |                          烯酰吗啉  |                          不少于200g  |         
|              12  |                          浆果和其他小型水果  |                          猕猴桃  |                          氯吡脲  |                          不少于200g  |         
|              13  |                          其他豆类蔬菜  |                          荷兰豆  |                          多菌灵、氧乐果  |                          不少于200g  |         
|              14  |                          叶菜类蔬菜  |                          芹菜  |                          毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  |                          不少于200g  |         
|              15  |                          鳞茎类蔬菜  |                          韭菜  |                          腐霉利、镉(以Cd计)、啶虫脒  |                          不少于200g  |         
|              16  |                          叶菜类蔬菜  |                          长豆角  |                          甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果  |                          不少于200g  |         
|              17  |                          叶菜类蔬菜  |                          菠菜  |                          毒死蜱、阿维菌素  |                          不少于200g  |         
|              18  |                          叶菜类蔬菜  |                          普通白菜  |                          氟虫腈、毒死蜱、啶虫脒  |                          不少于200g  |         
|              19  |                          叶菜类蔬菜  |                          油麦菜  |                          阿维菌素  |                          不少于200g  |         
|              20  |                          鳞茎类蔬菜  |                          红头香葱  |                          啶虫脒、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  |                          不少于200g  |         
|              21  |                          瓜类蔬菜  |                          苦瓜  |                          氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  |                          不少于200g  |         
|              22  |                          根茎类和薯芋类蔬菜  |                          生姜  |                          噻虫嗪、吡虫啉、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺  |                          不少于200g  |         
|              23  |                          茄果类蔬菜  |                          辣椒(线椒)  |                          噻虫胺、镉(以Cd计)、氧乐果  |                          不少于200g  |         
|              24  |                          茄果类蔬菜  |                          茄子  |                          镉(以Cd计)、氧乐果  |                          不少于200g  |         
|              25  |                          其他豆类蔬菜  |                          豆芽(黄豆芽、绿豆芽)  |                          4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)  |                          不少于200g  |         
|              26  |                          其他豆类蔬菜  |                          扁豆  |                          氧乐果、多菌灵  |                          不少于200g  |         
|              27  |                          淡水鱼  |                          黄骨鱼、泥鳅、罗非鱼、黄鳝  |                          喹诺酮类、孔雀石绿、磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              28  |                          淡水鱼  |                          鲈鱼、鳊鱼、黑鱼  |                          喹诺酮类、孔雀石绿、磺胺类(总量)  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              29  |                          其他水产品  |                          牛蛙  |                          喹诺酮类  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              30  |                          淡水虾(半淡水)  |                          明虾/基围虾、罗氏虾  |                          喹诺酮类、孔雀石绿  |                          可食用部分不少于100g  |         
|              31  |                          干制农产品  |                          干制百合、木耳等  |                          二氧化硫  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              32  |                          腌制产品  |                          凉拌菜、酱卤肉类等  |                          亚硝酸盐  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              33  |                          食用油  |                          食用油  |                          酸价、过氧化值  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              34  |                          水发产品  |                          海蜇产品、其他水发产品  |                          甲醛  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              35  |                          花生油、玉米油  |                          花生油、玉米油  |                          B1  |                          不少于200ml  |         
|              36  |                          豆制品  |                          豆腐、豆皮  |                          吊白块  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              37  |                          酒类  |                          白酒  |                          甲醇  |                          不少于200ml  |         
|              38  |                          乳制品  |                          液体乳制品  |                          三聚氰胺  |                          不少于200ml  |         
|              39  |                          食品  |                          食品  |                          罗丹明、呕吐毒素  |                          可食用部分不少于200g  |         
|              40  |                          保健食品  |                          保健食品  |                          格列苯腺、他达拉非  |                          不少于100g  |         
相关资质
按国家发布的标准检测,快检方法标准无法或去CMA资质。
测试周期
视样品批次而定,一般送样后4小时内出检测报告。
服务背景
《中华人民共和国食品安全法》百一十二条 县级以上人民政府食品 药品监督管理部门在食品安全监督管理工 作中可以采用国家规定的快速检测方法对 食品进行抽查检测。 对抽查检测结果表明可能不符合食品安全标准的食品,应当依照本法第八十七条 的规定进行检验。抽查检测结果确定有关 食品不符合食品安全标准的,可以作为行政处罚的依据。
全社会高度关注食用农产品质量安全,与民生息息相关;
印发《食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案》的通知,联合加强对食用农产品质量监督。
我们的优势
全国具有11个食品检测实验室,均获得了CMA、CNAS资质,客户可以就近送检;
拥有专家团队,专业的工程师团队和全面的食品检测能力,可通过法检的能力保障快检工作质量;
服务团队具备多年快检运营经验,可通过多种方式服务于“食品安全示范城市”申办、食品安全源头质量把控。